Especificações
O Medidor de frequência cardíaca e eletrocardiograma são dispositivos para uso recreativo, sendo que a medição apresenta valores aproximados.
O fabricante não recomenda o uso desses dispositivos para propósitos medicinais e/ou profissionais de qualquer natureza
Recomendações Microwear Series 11 42mm - A PROVA D'ÁGUA?
Observações Finais:
Por que comprar da GM SMART ?
Comprando conosco você tem suporte em toda sua compra sobre os produtos e garantia de fábrica contra defeitos de fabricação.
Além disso, seguimos inteiramente o código brasileiro de defesa do consumidor, proporcionando uma compra segura e suporte pós-venda!
Envio e prazo de entrega:
Todos os nossos produtos possuem rastreamento online! O prazo de envio do Relógio Smartwatch Microwear Series 11 é de até 2 dias úteis.
Suporte via whatsapp:
Todo nosso suporte pré e pós venda é feita através do nosso whatsapp (17) 99152-3582
| 1 x de R$379,90 sem juros | Total R$379,90 | |
| 2 x de R$189,95 sem juros | Total R$379,90 | |
| 3 x de R$126,63 sem juros | Total R$379,90 | |
| 4 x de R$94,97 sem juros | Total R$379,90 | |
| 5 x de R$75,98 sem juros | Total R$379,90 | |
| 6 x de R$63,31 sem juros | Total R$379,90 | |
| 7 x de R$54,27 sem juros | Total R$379,90 | |
| 8 x de R$47,48 sem juros | Total R$379,90 | |
| 9 x de R$42,21 sem juros | Total R$379,90 | |
| 10 x de R$37,99 sem juros | Total R$379,90 | |
| 11 x de R$40,75 | Total R$448,32 | |
| 12 x de R$37,48 | Total R$449,76 |
| 1 x de R$379,90 sem juros | Total R$379,90 | |
| 2 x de R$189,95 sem juros | Total R$379,90 | |
| 3 x de R$126,63 sem juros | Total R$379,90 | |
| 4 x de R$94,97 sem juros | Total R$379,90 | |
| 5 x de R$75,98 sem juros | Total R$379,90 | |
| 6 x de R$63,31 sem juros | Total R$379,90 | |
| 7 x de R$54,27 sem juros | Total R$379,90 | |
| 8 x de R$47,48 sem juros | Total R$379,90 | |
| 9 x de R$42,21 sem juros | Total R$379,90 | |
| 10 x de R$37,99 sem juros | Total R$379,90 | |
| 11 x de R$41,67 | Total R$458,39 | |
| 12 x de R$38,65 | Total R$463,90 |
